Ceny
Jeden bytový dom bude obsahovať 8 bytových jednotiek (celkovo projekt BÝVANIE RUŽIČKY obsiahne 16 bytových jednotiek).
Charakteristika
Spojenie nadčasového, pohodlného bývania s dôrazom na kvalitné materiály a kvalitné prevedenie. Dostatok zelene a súkromia
Ceny
Jeden bytový dom bude obsahovať 8 bytových jednotiek (celkovo projekt BÝVANIE RUŽIČKY obsiahne 16 bytových jednotiek).
Charakteristika
Spojenie nadčasového, pohodlného bývania s dôrazom na kvalitné materiály a kvalitné prevedenie. Dostatok zelene a súkromia
Bytový dom A (SO 01)
Počet izieb | Obytná plocha | Plocha terasy | Úžitková plocha | Podlažie | Výmera predzáhradky | Cena | Stav | Zobrazenie | |
Byt A1 | 2-izbový | 47,2m2 | 15,0m2 | 62,2m2 | 1.NP | 65m2 | 185.064 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt A2 | 3-izbový | 62,85m2 | 16,88m2 | 79,73m2 | 1.NP | 87m2 | 248.757 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt A3 | 2-izbový | 48,78m2 | 9,38m2 | 58,16m2 | 1.NP | 67m2 | – | REZERVOVANÝ | Zobraziť |
Byt A4 | 2-izbový | 48,95m2 | 9,98m2 | 58,93m2 | 2.NP | – | – | REZERVOVANÝ | Zobraziť |
Byt A5 | 3-izbový | 62,85m2 | 11,29m2 | 74,14m2 | 2.NP | – | 231.316 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt A6 | 3-izbový | 66,08m2 | 11,93m2 | 78,01m2 | 2.NP | – | 243.391 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt A7 | 2-izbový | 57,16m2 | 25,94m2 | 83,1m2 | 3.NP | – | 259.272 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt A8 | 3-izbový | 82,57m2 | 20,28m2 | 102,85m2 | 3.NP | – | 320.892 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
K bytom A1, A2 prislúchajú predzáhrady
Bytový dom B (SO 02)
Počet izieb | Obytná plocha | Plocha terasy | Úžitková plocha | Podlažie | Výmera predzáhradky | Cena | Stav | Zobrazenie | |
Byt B1 | 2-izbový | 47,2m2 | 15,0m2 | 62,2m2 | 1.NP | 57m2 | 185.064 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt B2 | 3-izbový | 62,85m2 | 16,88m2 | 79,73m2 | 1.NP | 76m2 | 248.757 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt B3 | 2-izbový | 48,78m2 | 9,38m2 | 58,16m2 | 1.NP | 59m2 | 185.064 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt B4 | 2-izbový | 48,95m2 | 9,98m2 | 58,93m2 | 2.NP | – | – | REZERVOVANÝ | Zobraziť |
Byt B5 | 3-izbový | 62,85m2 | 11,29m2 | 74,14m2 | 2.NP | – | 231.316 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt B6 | 3-izbový | 66,08m2 | 11,93m2 | 78,01m2 | 2.NP | – | 243.391 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt B7 | 2-izbový | 57,16m2 | 25,94m2 | 83,1m2 | 3.NP | – | 259.272 eur s DPH | Voľný | Zobraziť |
Byt B8 | 3-izbový | 82,57m2 | 20,28m2 | 102,85m2 | 3.NP | – | – | REZERVOVANÝ | Zobraziť |
K bytom B1, B2, B3 prislúchajú predzáhrady